Скачать полный прайс-лист
В прайсе указаны розничные цены.
Для расчёта скидки оставьте заявку или позвоните по телефону +7 925 402-29-12
Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упак. | Розничнаяцена,руб. |
ЛЕНТА Ру-флекс | |||
Лента 0,10х050-050 Ру-флекс АЛЮ-СК | шт | 12 | 767,39 |
Лента 1,20х050-025 Ру-флекс ПРОМ ПОЛИМЕР серый | шт | 8 | 9454,06 |
Лента 1,20х100-025 Ру-флекс ПРОМ ПОЛИМЕР серый | шт | 4 | 18908,11 |
Лента 0,12х050-025 Ру-флекс ПРОМ ФОРМА-СК черный | шт | 8 | 2983,05 |
Лента 0,12х050-025 Ру-флекс ПРОМ ФОРМА-СК серебристый | шт | 8 | 4170,36 |
Лента 0,12х050-050 Ру-флекс ПРОМ ФОРМА-СК серебристый | шт | 4 | 8661,52 |
Лента 3,00х050-015 Ру-флекс ВЕНТ-СК | шт | 12 | 518,4 |
Лента 3,00х100-015 Ру-флекс ВЕНТ-СК | шт | 6 | 756,54 |
Лента 0,10х050-025 Ру-флекс МЕТАЛЛ-СК | шт | 32 | 540,16 |
Лента 0,10х050-050 Ру-флекс МЕТАЛЛ-СК | шт | 16 | 1080,31 |
Лента 0,10х050-100 Ру-флекс МЕТАЛЛ-СК | шт | 8 | 2160,62 |
Лента 0,10х050-200 Ру-флекс МЕТАЛЛ-СК | шт | 4 | 4105,17 |
ПОКРЫТИЯ Ру-флекс | |||
Покрытие 1000-025 Ру-флекс АЛЮ-СК | м2 | 25 | 1049,99 |
Покрытие 1200-025 Ру-флекс ПРОМ АЛЮ | м2 | 30 | 1122,75 |
Покрытие 1000-025 Ру-флекс ПРОМ АЛЮ-СК | м2 | 25 | 2111,73 |
Покрытие 1000-025 Ру-флекс ПРОМ ФОРМА черный | м2 | 25 | 753,26 |
Покрытие 1000-025 Ру-флекс ПРОМ ФОРМА-СК черный | м2 | 25 | 2109,43 |
Покрытие 1000-025 Ру-флекс ПРОМ ФОРМА-СК серебристый | м2 | 25 | 3142,58 |
Покрытие 1000-025 Ру-флекс ПРОМ ПОЛИМЕР серый | м2 | 25 | 7664,8 |
ТРУБКА Ру-флекс СТ | |||
Трубка 06х006-2 РУ-ФЛЕКС СТ (378 м) | м | 378 | 27,83 |
Трубка 06х008-2 РУ-ФЛЕКС СТ | м | 306 | 30,72 |
Трубка 06х010-2 РУ-ФЛЕКС СТ (288 м) | м | 288 | 30,75 |
Трубка 06х012-2 РУ-ФЛЕКС СТ (288 м) | м | 288 | 32,58 |
Трубка 06х015-2 РУ-ФЛЕКС СТ (234 м) | м | 234 | 36,53 |
Трубка 06х018-2 РУ-ФЛЕКС СТ (180 м) | м | 180 | 39,5 |
Трубка 06х020-2 РУ-ФЛЕКС СТ (162 м) | м | 162 | 46,12 |
Трубка 06х022-2 РУ-ФЛЕКС СТ (162 м) | м | 162 | 46,63 |
Трубка 06х025-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 126 | 56,78 |
Трубка 06х028-2 РУ-ФЛЕКС СТ (108 м) | м | 108 | 57,46 |
Трубка 06х035-2 РУ-ФЛЕКС СТ (96 м) | м | 96 | 72,41 |
Трубка 06х042-2 РУ-ФЛЕКС СТ (96 м) | м | 96 | 84,99 |
Трубка 09х006-2 РУ-ФЛЕКС СТ (270 м) | м | 270 | 38,77 |
Трубка 09х008-2 РУ-ФЛЕКС СТ (252 м) | м | 252 | 41,67 |
Трубка 09х010-2 РУ-ФЛЕКС СТ (234 м) | м | 234 | 42,76 |
Трубка 09х012-2 РУ-ФЛЕКС СТ (162 м) | м | 162 | 43,84 |
Трубка 09х015-2 РУ-ФЛЕКС СТ (144 м) | м | 144 | 49,23 |
Трубка 09х018-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 126 | 52,31 |
Трубка 09х020-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 126 | 54,82 |
Трубка 09х022-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 126 | 62,64 |
Трубка 09х025-2 РУ-ФЛЕКС СТ (108 м) | м | 108 | 70,47 |
Трубка 09х028-2 РУ-ФЛЕКС СТ (90 м) | м | 90 | 75,18 |
Трубка 09х030-2 РУ-ФЛЕКС СТ (84 м) | м | 84 | 79,91 |
Трубка 09х035-2 РУ-ФЛЕКС СТ (84 м) | м | 84 | 79,41 |
Трубка 09х042-2 РУ-ФЛЕКС СТ (72 м) | м | 72 | 89,95 |
Трубка 09х048-2 РУ-ФЛЕКС СТ (72 м) | м | 72 | 117,36 |
Трубка 09х054-2 РУ-ФЛЕКС СТ (60 м) | м | 60 | 138,03 |
Трубка 09х057-2 РУ-ФЛЕКС СТ (60 м) | м | 60 | 145,49 |
Трубка 09х060-2 РУ-ФЛЕКС СТ (60 м) | м | 60 | 145,76 |
Трубка 09х064-2 РУ-ФЛЕКС СТ (48 м) | м | 48 | 168,57 |
Трубка 09х070-2 РУ-ФЛЕКС СТ (48 м) | м | 48 | 190,11 |
Трубка 09х076-2 РУ-ФЛЕКС СТ (42 м) | м | 42 | 195,89 |
Трубка 09х080-2 РУ-ФЛЕКС СТ (42 м) | м | 42 | 232,79 |
Трубка 09х089-2 РУ-ФЛЕКС СТ (42 м) | м | 42 | 244,38 |
Трубка 09х102-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 369,5 |
Трубка 09х108-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 380,92 |
Трубка 09х114-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 398,55 |
Трубка 09х125-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 441,02 |
Трубка 09х133-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 483,5 |
Трубка 09х140-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 573,33 |
Трубка 09х160-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 679,85 |
Трубка 13х006-2 РУ-ФЛЕКС СТ (180 м) | м | 180 | 57,28 |
Трубка 13х010-2 РУ-ФЛЕКС СТ (144 м) | м | 144 | 66,76 |
Трубка 13х012-2 РУ-ФЛЕКС СТ (126 м) | м | 126 | 69,51 |
Трубка 13х015-2 РУ-ФЛЕКС СТ (108 м) | м | 108 | 73,19 |
Трубка 13х018-2 РУ-ФЛЕКС СТ (90 м) | м | 90 | 77,13 |
Трубка 13х022-2 РУ-ФЛЕКС СТ (84 м) | м | 84 | 78,88 |
Трубка 13х025-2 РУ-ФЛЕКС СТ (84 м) | м | 84 | 94,15 |
Трубка 13х028-2 РУ-ФЛЕКС СТ (72 м) | м | 72 | 93,14 |
Трубка 13х030-2 РУ-ФЛЕКС СТ (72 м) | м | 72 | 111,02 |
Трубка 13х035-2 РУ-ФЛЕКС СТ (60 м) | м | 60 | 113,9 |
Трубка 13х042-2 РУ-ФЛЕКС СТ (60 м) | м | 60 | 119,96 |
Трубка 13х048-2 РУ-ФЛЕКС СТ (48 м) | м | 48 | 139,16 |
Трубка 13х054-2 РУ-ФЛЕКС СТ (48 м) | м | 48 | 171,97 |
Трубка 13х057-2 РУ-ФЛЕКС СТ (40 м) | м | 40 | 182,77 |
Трубка 13х060-2 РУ-ФЛЕКС СТ (40 м) | м | 40 | 184,64 |
Трубка 13х064-2 РУ-ФЛЕКС СТ (40 м) | м | 40 | 212,81 |
Трубка 13х070-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 217,79 |
Трубка 13х076-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 213,15 |
Трубка 13х080-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 268,23 |
Трубка 13х089-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 333,99 |
Трубка 13х102-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 399,74 |
Трубка 13х108-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 400,61 |
Трубка 13х114-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 434,14 |
Трубка 13х125-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 683,38 |
Трубка 13х133-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 736,49 |
Трубка 13х140-2 РУ-ФЛЕКС СТ | м | 18 | 789,6 |
Трубка 13х160-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 861,86 |
Трубка 19х010-2 РУ-ФЛЕКС СТ (72 м) | м | 72 | 110,4 |
Трубка 19х012-2 РУ-ФЛЕКС СТ (72 м) | м | 72 | 115,57 |
Трубка 19х015-2 РУ-ФЛЕКС СТ (60 м) | м | 60 | 139,1 |
Трубка 19х018-2 РУ-ФЛЕКС СТ (60 м) | м | 60 | 153,18 |
Трубка 19х022-2 РУ-ФЛЕКС СТ (48 м) | м | 48 | 161,57 |
Трубка 19х025-2 РУ-ФЛЕКС СТ (48 м) | м | 48 | 185,28 |
Трубка 19х028-2 РУ-ФЛЕКС СТ (48 м) | м | 48 | 188,12 |
Трубка 19х030-2 РУ-ФЛЕКС СТ (48 м) | м | 48 | 218,03 |
Трубка 19х035-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 212 |
Трубка 19х042-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 254,92 |
Трубка 19х048-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 307,56 |
Трубка 19х054-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 352,23 |
Трубка 19х057-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 371,92 |
Трубка 19х060-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 374,71 |
Трубка 19х064-2 РУ-ФЛЕКС СТ (30 м) | м | 30 | 420,09 |
Трубка 19х076-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 473,03 |
Трубка 19х080-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 506,7 |
Трубка 19х089-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 500,29 |
Трубка 19х102-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 693,82 |
Трубка 19х108-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 723 |
Трубка 19х114-2 РУ-ФЛЕКС СТ (18 м) | м | 18 | 782,27 |
Трубка 19х125-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1030,24 |
Трубка 19х133-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1031,98 |
Трубка 19х140-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1055,43 |
Трубка 19х160-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1134,56 |
Трубка 25х018-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 289,31 |
Трубка 25х022-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 315,18 |
Трубка 25х025-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 338,37 |
Трубка 25х028-2 РУ-ФЛЕКС СТ (36 м) | м | 36 | 361,58 |
Трубка 25х035-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 445,98 |
Трубка 25х042-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 511,57 |
Трубка 25х048-2 РУ-ФЛЕКС СТ (20 м) | м | 20 | 579,82 |
Трубка 25х054-2 РУ-ФЛЕКС СТ (20 м) | м | 20 | 631,67 |
Трубка 25х057-2 РУ-ФЛЕКС СТ (16 м) | м | 16 | 734,55 |
Трубка 25х060-2 РУ-ФЛЕКС СТ (16 м) | м | 16 | 737,16 |
Трубка 25х064-2 РУ-ФЛЕКС СТ (16 м) | м | 16 | 792,15 |
Трубка 25х070-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 909,84 |
Трубка 25х076-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 952,75 |
Трубка 25х080-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 995,67 |
Трубка 25х089-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1063,82 |
Трубка 25х102-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1131,96 |
Трубка 25х108-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1370,06 |
Трубка 25х114-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1483,47 |
Трубка 25х125-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 1933,11 |
Трубка 25х133-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 2081,01 |
Трубка 25х140-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 2431,32 |
Трубка 25х160-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 2522,56 |
Трубка 32х018-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 461,7 |
Трубка 32х022-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 497,13 |
Трубка 32х025-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 513,62 |
Трубка 32х028-2 РУ-ФЛЕКС СТ (24 м) | м | 24 | 530,1 |
Трубка 32х035-2 РУ-ФЛЕКС СТ (20 м) | м | 20 | 633,86 |
Трубка 32х042-2 РУ-ФЛЕКС СТ (16 м) | м | 16 | 747,99 |
Трубка 32х048-2 РУ-ФЛЕКС СТ (16 м) | м | 16 | 811,97 |
Трубка 32х054-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 892,93 |
Трубка 32х057-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 992,44 |
Трубка 32х060-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 999,29 |
Трубка 32х064-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1057,59 |
Трубка 32х070-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1129,85 |
Трубка 32х076-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1135,66 |
Трубка 32х080-2 РУ-ФЛЕКС СТ (12 м) | м | 12 | 1304,92 |
Трубка 32х089-2 РУ-ФЛЕКС СТ (10 м) | м | 10 | 1526,69 |
Трубка 32х102-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 1681,21 |
Трубка 32х108-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 1963,19 |
Трубка 32х114-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 1988,93 |
Трубка 32х125-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 2676,51 |
Трубка 32х133-2 РУ-ФЛЕКС СТ (8 м) | м | 8 | 2701,83 |
Трубка 32х140-2 РУ-ФЛЕКС СТ (6 м) | м | 8 | 3083,61 |
Трубка 32х160-2 РУ-ФЛЕКС СТ (6 м) | м | 6 | 3502,64 |
Трубка 40х018-2 Ру-флекс СТ | м | 22 | 1350,84 |
Трубка 40х022-2 Ру-флекс СТ | м | 22 | 1542,15 |
Трубка 40х028-2 Ру-флекс СТ | м | 16 | 1743,4 |
Трубка 40х035-2 Ру-флекс СТ | м | 16 | 1807,63 |
Трубка 40х042-2 Ру-флекс СТ | м | 16 | 1905,63 |
Трубка 40х048-2 Ру-флекс СТ | м | 12 | 2004,61 |
Трубка 40х057-2 Ру-флекс СТ | м | 10 | 2096,55 |
Трубка 40х060-2 Ру-флекс СТ | м | 10 | 2464,9 |
Трубка 40х064-2 Ру-флекс СТ | м | 10 | 2814,51 |
Трубка 40х076-2 Ру-флекс СТ | м | 10 | 3164,13 |
Трубка 40х080-2 Ру-флекс СТ | м | 10 | 3214,5 |
Трубка 40х089-2 Ру-флекс СТ | м | 10 | 3244,35 |
Трубка 40х102-2 Ру-флекс СТ | м | 8 | 3331,03 |
Трубка 40х108-2 Ру-флекс СТ | м | 6 | 3398,98 |
Трубка 40х114-2 Ру-флекс СТ | м | 6 | 3490,91 |
Трубка 40х125-2 Ру-флекс СТ | м | 6 | 3736,3 |
Трубка 40х133-2 Ру-флекс СТ | м | 6 | 4402,73 |
Трубка 40х140-2 Ру-флекс СТ | м | 6 | 4658,07 |
Трубка 40х160-2 Ру-флекс СТ | м | 4 | 5585,69 |
Трубка 50х018-2 Ру-флекс СТ | м | 14 | 2645,28 |
Трубка 50х022-2 Ру-флекс СТ | м | 12 | 2792,85 |
Трубка 50х028-2 Ру-флекс СТ | м | 10 | 2910,56 |
Трубка 50х035-2 Ру-флекс СТ | м | 8 | 3139,54 |
Трубка 50х042-2 Ру-флекс СТ | м | 8 | 3267,8 |
Трубка 50х048-2 Ру-флекс СТ | м | 8 | 3379,06 |
Трубка 50х057-2 Ру-флекс СТ | м | 8 | 4244,03 |
Трубка 50х060-2 Ру-флекс СТ | м | 8 | 4419,14 |
Трубка 50х070-2 Ру-флекс СТ | м | 6 | 4928,05 |
Трубка 50х076-2 Ру-флекс СТ | м | 6 | 5117,19 |
Трубка 50х080-2 Ру-флекс СТ | м | 4 | 5455,68 |
Трубка 50х089-2 Ру-флекс СТ | м | 4 | 6665,61 |
Трубка 50х102-2 Ру-флекс СТ | м | 4 | 6721,28 |
Трубка 50х108-2 Ру-флекс СТ | м | 4 | 6794,37 |
Трубка 50х114-2 Ру-флекс СТ | м | 4 | 6977,73 |
Трубка 50х125-2 Ру-флекс СТ | м | 4 | 7138,33 |
Трубка 50х133-2 Ру-флекс СТ | м | 4 | 7320,33 |
Трубка 50х140-2 Ру-флекс СТ | м | 2 | 7466,74 |
Трубка 50х160-2 Ру-флекс СТ | м | 2 | 7834,95 |
ТРУБКА Ру-флекс СТ-СК | |||
Трубка 09х042-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 72 | 133,79 |
Трубка 09х048-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 72 | 150,01 |
Трубка 09х054-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 60 | 184,5 |
Трубка 09х057-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 60 | 189,66 |
Трубка 09х060-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 60 | 194,81 |
Трубка 09х064-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 48 | 227,71 |
Трубка 09х070-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 48 | 244,16 |
Трубка 09х076-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 42 | 260,61 |
Трубка 09х080-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 42 | 292,87 |
Трубка 09х089-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 42 | 325,12 |
Трубка 13х042-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 60 | 172,79 |
Трубка 13х048-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 48 | 194,69 |
Трубка 13х054-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 48 | 233,84 |
Трубка 13х057-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 40 | 242,04 |
Трубка 13х060-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 40 | 251,04 |
Трубка 13х064-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 40 | 281,83 |
Трубка 13х070-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 36 | 297,22 |
Трубка 13х076-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 36 | 312,61 |
Трубка 13х080-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 30 | 352 |
Трубка 13х089-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 30 | 391,38 |
Трубка 13х102-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 24 | 447,51 |
Трубка 13х108-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 24 | 502,54 |
Трубка 19х042-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 36 | 375,98 |
Трубка 19х048-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 30 | 425,92 |
Трубка 19х054-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 30 | 475,85 |
Трубка 19х057-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 30 | 482,91 |
Трубка 19х060-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 30 | 489,96 |
Трубка 19х064-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 30 | 639,8 |
Трубка 19х076-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 18 | 789,63 |
Трубка 19х080-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 18 | 828 |
Трубка 19х089-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 18 | 866,36 |
Трубка 19х102-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 18 | 898,76 |
Трубка 19х108-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 18 | 928,73 |
Трубка 25х042-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 24 | 674,01 |
Трубка 25х048-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 20 | 757,25 |
Трубка 25х054-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 20 | 787,5 |
Трубка 25х060-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 16 | 892,43 |
Трубка 25х064-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 16 | 1011,15 |
Трубка 25х076-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 12 | 1129,86 |
Трубка 25х089-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 12 | 1244,3 |
Трубка 25х108-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 12 | 1459,69 |
Трубка 32х042-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 16 | 862,98 |
Трубка 32х048-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 16 | 955,86 |
Трубка 32х054-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 12 | 1100,6 |
Трубка 32х060-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 12 | 1184,85 |
Трубка 32х076-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 12 | 1434,35 |
Трубка 32х089-2 Ру-флекс СТ-СК | м | 10 | 1604,99 |
ТРУБКА Ру-флекс ВТ | |||
Трубка 09х018-2 Ру-флекс ВТ | м | 80 | 155,18 |
Трубка 09х022-2 Ру-флекс ВТ | м | 80 | 176,92 |
Трубка 09х028-2 Ру-флекс ВТ | м | 64 | 198,06 |
Трубка 09х035-2 Ру-флекс ВТ | м | 64 | 218,57 |
Трубка 09х042-2 Ру-флекс ВТ | м | 50 | 250,26 |
Трубка 09х048-2 Ру-флекс ВТ | м | 40 | 294,44 |
Трубка 09х054-2 Ру-флекс ВТ | м | 38 | 344,06 |
Трубка 09х057-2 Ру-флекс ВТ | м | 36 | 380,46 |
Трубка 09х060-2 Ру-флекс ВТ | м | 32 | 427,88 |
Трубка 09х064-2 Ру-флекс ВТ | м | 46 | 551,42 |
Трубка 09х076-2 Ру-флекс ВТ | м | 32 | 555,8 |
Трубка 09х089-2 Ру-флекс ВТ | м | 30 | 618,66 |
Трубка 09х102-2 Ру-флекс ВТ | м | 28 | 933,24 |
Трубка 13х018-2 Ру-флекс ВТ | м | 64 | 240,54 |
Трубка 13х022-2 Ру-флекс ВТ | м | 56 | 247,78 |
Трубка 13х028-2 Ру-флекс ВТ | м | 50 | 266,36 |
Трубка 13х035-2 Ру-флекс ВТ | м | 42 | 324,18 |
Трубка 13х042-2 Ру-флекс ВТ | м | 34 | 363,41 |
Трубка 13х048-2 Ру-флекс ВТ | м | 30 | 415,91 |
Трубка 13х054-2 Ру-флекс ВТ | м | 30 | 549,43 |
Трубка 13х057-2 Ру-флекс ВТ | м | 28 | 552,14 |
Трубка 13х060-2 Ру-флекс ВТ | м | 28 | 642,33 |
Трубка 13х076-2 Ру-флекс ВТ | м | 26 | 732,51 |
Трубка 13х089-2 Ру-флекс ВТ | м | 24 | 820,02 |
Трубка 13х102-2 Ру-флекс ВТ | м | 22 | 986,44 |
Трубка 13х108-2 Ру-флекс ВТ | м | 22 | 1017,37 |
Трубка 13х114-2 Ру-флекс ВТ | м | 18 | 1048,3 |
Трубка 13х133-2 Ру-флекс ВТ | м | 16 | 1231,18 |
Трубка 19х015-2 Ру-флекс ВТ | м | 46 | 417,26 |
Трубка 19х018-2 Ру-флекс ВТ | м | 44 | 430,62 |
Трубка 19х022-2 Ру-флекс ВТ | м | 42 | 503,85 |
Трубка 19х028-2 Ру-флекс ВТ | м | 40 | 558,65 |
Трубка 19х035-2 Ру-флекс ВТ | м | 30 | 615,84 |
Трубка 19х042-2 Ру-флекс ВТ | м | 28 | 695,6 |
Трубка 19х048-2 Ру-флекс ВТ | м | 24 | 847,03 |
Трубка 19х054-2 Ру-флекс ВТ | м | 22 | 958,09 |
Трубка 19х057-2 Ру-флекс ВТ | м | 22 | 1071,2 |
Трубка 19х060-2 Ру-флекс ВТ | м | 20 | 1072,17 |
Трубка 19х064-2 Ру-флекс ВТ | м | 20 | 1334,02 |
Трубка 19х076-2 Ру-флекс ВТ | м | 18 | 1395,42 |
Трубка 19х089-2 Ру-флекс ВТ | м | 14 | 1456,82 |
Трубка 19х108-2 Ру-флекс ВТ | м | 14 | 1919,22 |
Трубка 19х114-2 Ру-флекс ВТ | м | 14 | 2070,54 |
Трубка 19х133-2 Ру-флекс ВТ | м | 10 | 2180,25 |
Трубка 25х018-2 Ру-флекс ВТ | м | 36 | 667,23 |
Трубка 25х022-2 Ру-флекс ВТ | м | 30 | 725,5 |
Трубка 25х028-2 Ру-флекс ВТ | м | 28 | 829,46 |
Трубка 25х035-2 Ру-флекс ВТ | м | 24 | 895,04 |
Трубка 25х042-2 Ру-флекс ВТ | м | 18 | 980,28 |
Трубка 25х048-2 Ру-флекс ВТ | м | 18 | 1136,55 |
Трубка 25х054-2 Ру-флекс ВТ | м | 14 | 1276,22 |
Трубка 25х060-2 Ру-флекс ВТ | м | 12 | 1406,83 |
Трубка 25х076-2 Ру-флекс ВТ | м | 10 | 1602,94 |
Трубка 25х089-2 Ру-флекс ВТ | м | 10 | 1740,58 |
Трубка 25х108-2 Ру-флекс ВТ | м | 10 | 2287,56 |
Трубка 25х114-2 Ру-флекс ВТ | м | 10 | 2579,88 |
Трубка 32х022-2 Ру-флекс ВТ | м | 24 | 987,18 |
Трубка 32х028-2 Ру-флекс ВТ | м | 18 | 1129,47 |
Трубка 32х035-2 Ру-флекс ВТ | м | 18 | 1250,82 |
Трубка 32х042-2 Ру-флекс ВТ | м | 16 | 1370,89 |
Трубка 32х048-2 Ру-флекс ВТ | м | 14 | 1618,61 |
Трубка 32х054-2 Ру-флекс ВТ | м | 14 | 1795,37 |
Трубка 32х057-2 Ру-флекс ВТ | м | 14 | 1904,62 |
Трубка 32х060-2 Ру-флекс ВТ | м | 12 | 2014,78 |
Трубка 32х076-2 Ру-флекс ВТ | м | 10 | 2247,81 |
Трубка 32х089-2 Ру-флекс ВТ | м | 10 | 2440,78 |
Трубка 32х102-2 Ру-флекс ВТ | м | 8 | 3007,14 |
Трубка 32х108-2 Ру-флекс ВТ | м | 8 | 3355,74 |
Трубка 32х114-2 Ру-флекс ВТ | м | 8 | 3704,34 |
ТРУБКА Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | |||
Трубка 09х018-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 70 | 693,33 |
Трубка 09х020-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 56 | 702,9 |
Трубка 09х022-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 56 | 691,72 |
Трубка 09х025-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 50 | 709,27 |
Трубка 09х028-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 42 | 726,81 |
Трубка 09х035-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 36 | 768,16 |
Трубка 09х042-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 25 | 837,2 |
Трубка 09х048-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 22 | 910,98 |
Трубка 09х054-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 20 | 940,94 |
Трубка 09х060-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 19 | 966,69 |
Трубка 09х064-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 16 | 1060,38 |
Трубка 09х076-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 12 | 1154,08 |
Трубка 09х089-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 10 | 1212,27 |
Трубка 09х102-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 9 | 1407,57 |
Трубка 09х108-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 6 | 1488,61 |
Трубка 09х114-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 6 | 1653,08 |
Трубка 09х125-1 Ру-флекс СТ ПРОМ АЛЮ | м | 6 | 2431,46 |
